Trou n°1
Par 4 · Handicap 4
- Départs blancs : 367 m
- Départs jaunes : 343 m
- Départs bleus : 336 m
- Départs rouges : 307 m
Chargement de la page…
Le parcours
Dessiné par Olivier Brizon, le parcours varie au maximum les paysages : nombreux doglegs, plans d’eau et domaine boisé de chênes et de châtaigniers.
Profitez d’un parcours de 56 hectares qui offre une agréable variété de défis, dans un espace verdoyant où calme et sérénité sont les maîtres mots.
Pour s’entraîner, le golf dispose aussi de 3 trous école, d’un practice de 22 tapis, de deux putting greens et d’un green d’approche.
Distances en mètres pour chaque départ. Choisissez un numéro pour afficher la fiche du trou.
| Trou | Par | Hcp | Blancs | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 367 | 343 | 336 | 307 |
| 2 | 3 | 10 | 183 | 172 | 156 | 146 |
| 3 | 4 | 7 | 401 | 373 | 278 | 278 |
| 4 | 4 | 1 | 389 | 366 | 358 | 332 |
| 5 | 3 | 18 | 138 | 131 | 98 | 90 |
| 6 | 5 | 8 | 513 | 495 | 457 | 417 |
| 7 | 4 | 2 | 373 | 354 | 332 | 332 |
| 8 | 3 | 9 | 188 | 179 | 146 | 140 |
| 9 | 4 | 6 | 373 | 364 | 335 | 335 |
| Aller | 34 | 2 925 | 2 777 | 2 496 | 2 377 | |
| 10 | 5 | 17 | 459 | 439 | 392 | 369 |
| 11 | 4 | 14 | 246 | 241 | 229 | 221 |
| 12 | 5 | 5 | 454 | 436 | 404 | 397 |
| 13 | 4 | 3 | 396 | 379 | 348 | 309 |
| 14 | 4 | 11 | 275 | 275 | 244 | 213 |
| 15 | 3 | 16 | 144 | 144 | 129 | 129 |
| 16 | 4 | 13 | 311 | 283 | 272 | 241 |
| 17 | 4 | 15 | 353 | 326 | 317 | 312 |
| 18 | 4 | 12 | 308 | 302 | 289 | 235 |
| Retour | 37 | 2 946 | 2 825 | 2 624 | 2 426 | |
| Total | 71 | 5 871 | 5 602 | 5 120 | 4 803 |
Par 4 · Handicap 4
Par 3 · Handicap 10
Par 4 · Handicap 7
Par 4 · Handicap 1
Par 3 · Handicap 18
Par 5 · Handicap 8
Par 4 · Handicap 2
Par 3 · Handicap 9
Par 4 · Handicap 6
Par 5 · Handicap 17
Par 4 · Handicap 14
Par 5 · Handicap 5
Par 4 · Handicap 3
Par 4 · Handicap 11
Par 3 · Handicap 16
Par 4 · Handicap 13
Par 4 · Handicap 15
Par 4 · Handicap 12